250 KG | |||||
PLAATS | NAAM | 1 | 2 | 3 | TOTAAL |
1 | Sylvana Duits | 35,7 | 35,9 | 36 | 107,6 |
2 | Joris Kelderman | 36 | 33,5 | 36 | 105,5 |
3 | Melle van Eijden | 36 | 32,4 | 36 | 104,4 |
4 | David Kelderman | 36 | 34,5 | 33,5 | 104 |
5 | Rico van Dijkhuizen | 36 | 32,3 | 34,6 | 102,9 |
6 | William Veldhuizen | 32,9 | 24 | 33,8 | 90,7 |
7 | Madeleine de Weerd | 36 | 26,5 | 27,5 | 90 |
8 | Anouck ter Maaten | 36 | 10,8 | 30,7 | 77,5 |
9 | Dex Duits | 9,2 | 25,6 | 22,5 | 57,3 |
300 KG | |||||
PLAATS | NAAM | 1 | 2 | 3 | TOTAAL |
1 | Stef Kelderman | 36 | 36 | 36 | 108 |
2 | Laurean van Wolfswinkel | 36 | 36 | 34,9 | 106,9 |
3 | Stijn Maas | 35,4 | 36 | 33,6 | 105 |
4 | Dex Duits | 34,5 | 36 | 31,3 | 101,8 |
5 | Ymke van Eijden | 32,6 | 33,2 | 32,5 | 98,3 |
6 | Wilmer van Woudenberg | 28,9 | 36 | 32,5 | 97,4 |
7 | Rico van Dijkhuizen | 32,9 | 33,2 | 28,5 | 94,6 |
8 | Jeanick van Cooten | 30,7 | 35,3 | 28,6 | 94,6 |
9 | Steffy Metz | 17,6 | 22,1 | 20,7 | 60,4 |
380 KG | |||||
PLAATS | NAAM | 1 | 2 | 3 | TOTAAL |
1 | Dylan van den Heuvel | 36 | 36 | 35,6 | 107,6 |
2 | Twan Veldhuizen | 36 | 36 | 32,7 | 104,7 |
3 | Arvid ter Maaten | 35,4 | 36 | 32,7 | 104,1 |
4 | Roan van Kempen | 36 | 36 | 28,5 | 100,5 |
5 | Sven de Weerd | 35,7 | 36 | 21,9 | 93,6 |
6 | Jeanick van Cooten | 30,1 | 33,4 | 21,9 | 85,4 |
380 KG Special | |||||
PLAATS | NAAM | 1 | 2 | 3 | TOTAAL |
1 | Dylan van den Heuvel | 36 | 36 | 22 | 94 |
2 | Twan Veldhuizen | 36 | 34,5 | 21,3 | 91,8 |
3 | Tino van den Heuvel | 36 | 34,1 | 21,2 | 91,3 |
4 | Steven Veldhuizen | 36 | 32,4 | 20,3 | 88,7 |
5 |
Sander van den Heuvel |
6,6 | 6,6 |