250 KG | ||||||
PLAATS | NAAM | AFSTAND 1 | AFSTAND 2 | AFSTAND 3 | TOTAAL | |
1 | Dani Hinders | 30 | 30 | 26,1 | 86,1 | |
2 | Sjoerd Kuiper | 30 | 30 | 26,03 | 86,03 | |
3 | Dylano Boshoven | 30 | 30 | 25,85 | 85,85 | |
4 | Arvid ter Maaten | 30 | 30 | 25,1 | 85,1 | |
5 | Koen den Hartog | 30 | 30 | 23,32 | 83,32 | |
6 | Tijmen Wiggerts | 25,64 | 29,04 | 23,78 | 78,46 | |
7 | Giorgio van Liersen | 24,51 | 26,46 | 23,77 | 74,74 | |
8 | Nolan Boshoven | 18,6 | 20,94 | 16,81 | 56,35 | |
9 | Jonathan van der Tang | 14,5 | 21,47 | 19,52 | 55,49 | |
10 | Madeleine de Weerd | 21,5 | 17,3 | 38,8 | ||
11 | Rico van Dijkhuizen | 30 | 30 | |||
12 | Arvid ter Maaten | 17,63 | 17,63 | |||
300 KG |
||||||
PLAATS | NAAM | AFSTAND 1 | AFSTAND 2 | AFSTAND 3 | TOTAAL | FINALE |
1 | Alec van Dieren | 30 | 30 | 30 | 90 | 27,93 |
2 | Jannick Alkema | 30 | 30 | 30 | 90 | 25,73 |
3 | Twan Kuiper | 30 | 29,52 | 30 | 89,52 | |
4 | Lucas Alkema | 30 | 29,75 | 28,57 | 88,32 | |
5 | Stef Kelderman | 29,49 | 28,3 | 30 | 87,79 | |
6 | Yannick Wiggerts | 25,72 | 29,5 | 30 | 85,22 | |
7 | Sven de Weerd | 24,78 | 28,63 | 30 | 83,41 | |
8 | Twan Veldhuizen | 27,73 | 26,76 | 28,29 | 82,78 | |
9 | Kevin Koning | 28,42 | 26,98 | 24,07 | 79,47 | |
10 | Maikel Donselaar | 26,42 | 25,9 | 25,29 | 77,61 | |
11 | Rico van Dijkhuizen | 26,14 | 22,96 | 24,41 | 73,51 | |
12 | Joris Kelderman | 20,4 | 21,11 | 21,19 | 62,7 | |
13 | David Kelderman | 17,99 | 20,83 | 21,47 | 60,29 | |
380 KG |
||||||
PLAATS | NAAM | AFSTAND 1 | AFSTAND 2 | AFSTAND 3 | TOTAAL | |
1 | Liza van Dieren | 30 | 30 | 27 | 87 | |
2 | Maikel Donselaar | 30 | 30 | 25,9 | 85,9 | |
3 | Evert van Dieren | 30 | 30 | 25,5 | 85,5 | |
4 | Jelle Alkema | 30 | 30 | 25,4 | 85,4 | |
5 | Roan van Kempen | 30 | 30 | 25,3 | 85,3 | |
6 | Dylan van den Heuvel | 30 | 30 | 24,9 | 84,9 | |
7 | Twan Veldhuizen | 30 | 30 | 21,8 | 81,8 | |
8 | Jeanick van Cooten | 29,9 | 29,6 | 19,5 | 79 | |
9 | Daan Wiggerts | 29,2 | 22,5 | 24,1 | 75,8 | |
380 KG SPECIAL |
||||||
PLAATS | NAAM | AFSTAND 1 | AFSTAND 2 | AFSTAND 3 | TOTAAL | |
1 | Dylan van den Heuvel | 30 | 29,1 | 29 | 88,1 | |
2 | Jelle Alkema | 30 | 21 | 24,1 | 75,1 | |
3 | Henrike van Dieren | 30 | 27,1 | 27,7 | 84,8 |
Uitslag Schapenmarkt Langbroek 2022
250 KG
PLAATS | NAAM | AFSTAND 1 | AFSTAND 2 | AFSTAND 3 | TOTAAL |
1 | Dylano Boshoven | 32 | 28,7 | 27,7 | 88,4 |
2 | Nolan Boshoven | 32 | 31,5 | 23 | 86,5 |
3 | Arvid ter Maaten | 32 | 30,7 | 21,7 | 84,4 |
4 | Jonathan van der Tang | 29,7 | 22,7 | 24,8 | 77,2 |
5 | Joris Kelderman | 32 | 23,2 | 21 | 76,2 |
6 | Sjoerd Kuiper | 32 | 21,6 | 20,9 | 74,5 |
7 | David Kelderman | 22,3 | 28,9 | 4,4 | 55,6 |
8 | Steffy Metz | 23,1 | 4 | 27,1 | |
9 | Tygo Metz | 3 | 3 |
300 KG
PLAATS | NAAM | AFSTAND 1 | AFSTAND 2 | AFSTAND 3 | TOTAAL |
1 | Lucas Alkema | 32 | 32 | 32 | 96 |
2 | Alec van Dieren | 32 | 32 | 24,5 | 88,5 |
3 | David Warnders | 32 | 32 | 23,6 | 87,6 |
4 | Jeanick van Cooten | 32 | 32 | 23,5 | 87,5 |
5 | Stef Kelderman | 32 | 32 | 23 | 87 |
6 | Stijn Maas | 32 | 30,3 | 24,3 | 86,6 |
7 | Kevin koning | 32 | 29 | 21 | 82 |
8 | Sven de Weerd | 32 | 27,6 | 20,4 | 80 |
9 | Maikel Donselaar | 30,4 | 23,4 | 24,6 | 78,4 |
10 | Madeleine de Weerd | 30,6 | 28 | 16,4 | 75 |
11 | Danny Blom | 32 | 32 | ||
12 | Teun Blom | 28,7 | 28,7 | ||
13 | Twan Veldhuizen | 1,2 | 1,2 |
380 KG
PLAATS | NAAM | AFSTAND 1 | AFSTAND 2 | AFSTAND 3 | Afstand 4 | Totaal |
1 | Liza van Dieren | 32 | 32 | 18,7 | 19,2 | 101,9 |
2 | Evert van Dieren | 32 | 32 | 18,9 | 18,8 | 101,7 |
3 | Twan Veldhuizen | 32 | 32 | 18,8 | 17,6 | 100,4 |
4 | Maikel van Donselaar | 32 | 32 | 18,8 | 17,5 | 100,3 |
5 | Dylan van den Heuvel | 32 | 32 | 17,2 | 17,9 | 99,1 |
6 | Jelle Alkema | 32 | 32 | 17,7 | 17,2 | 98,9 |
7 | Jeanick van Cooten | 32 | 32 | 17,2 | 15,9 | 97,1 |
8 | Roan van Kempen | 32 | 32 | 17,2 | 14,4 | 95,6 |
9 | Twan Kuiper | 23,3 | 18,7 | 14,9 | 12,2 | 69,1 |
380 KG SPECIAL
PLAATS | NAAM | AFSTAND 1 | AFSTAND 2 | AFSTAND 3 | TOTAAL |
1 | Dylan van den Heuvel | 32 | 32 | 19,7 | 83,7 |
2 | Jelle Alkema | 32 | 32 | 15,9 | 79,9 |
3 | Lucas Alkema | 32 | 23,8 | 17,1 | 72,9 |
Uitslag 16km club Kootwijkerbroek 2022
250 KG
PLAATS | NAAM | AFSTAND 1 | AFSTAND 2 | AFSTAND 3 | TOTAAL |
1 | Nolan Boshoven | 30 | 30 | 23 | 83 |
2 | Dylano Boshoven | 30 | 30 | 22,7 | 82,7 |
3 | Jesse Blokzijl | 30 | 30 | 22,5 | 82,5 |
4 | Giorgio van Liersen | 30 | 30 | 21,7 | 81,7 |
5 | Joris Kelderman | 30 | 29,9 | 21,5 | 81,4 |
5 | Steffy Metz | 29 | 29,8 | 22,6 | 81,4 |
5 | Dinand Blokzijl | 30 | 30 | 21,4 | 81,4 |
6 | Rico van Dijkhuizen | 29 | 30 | 21,8 | 80,8 |
7 | Tijmen Wiggerts | 30 | 28,1 | 22,1 | 80,2 |
8 | Tygo Metz | 28,3 | 30 | 21,5 | 79,8 |
9 | Swen Borgers | 30 | 25,5 | 21,2 | 76,7 |
10 | David Kelderman | 30 | 24,7 | 21,4 | 76,1 |
11 | Niels Blokzijl | 30 | 22,3 | 21,3 | 73,6 |
300 KG
PLAATS | NAAM | AFSTAND 1 | AFSTAND 2 | AFSTAND 3 | TOTAAL |
1 | Jannick Alkema | 30 | 23,7 | 25,4 | 79,1 |
2 | Aron Verhoef | 30 | 22,5 | 25,5 | 78 |
3 | Stef Kelderman | 30 | 23,4 | 23,9 | 77,3 |
4 | Lucas Alkema | 30 | 20,9 | 21,6 | 72,5 |
5 | Sven de Weerd | 30 | 20,7 | 20,7 | 71,4 |
6 | Stijn Maas | 30 | 18,9 | 19,8 | 68,7 |
380 KG
PLAATS | NAAM | AFSTAND 1 | AFSTAND 2 | AFSTAND 3 | TOTAAL |
1 | Dylan van den Heuvel | 30 | 28,5 | 29,4 | 87,9 |
2 | Alec van Dieren | 30 | 27,5 | 27,8 | 85,3 |
3 | Milan Kuperus | 30 | 26,7 | 27,7 | 84,4 |
4 | Twan Veldhuizen | 30 | 24,4 | 27,8 | 82,2 |
5 | Evert van Dieren | 30 | 24,8 | 25,8 | 80,6 |
6 | Arend van de Kamp | 30 | 24,7 | 25,6 | 80,3 |
7 | Jelle Alkema | 30 | 23,8 | 24,8 | 78,6 |
8 | Roan van Kempen | 30 | 21,5 | 23,4 | 74,9 |
9 | Daan Wiggerts | 22,6 | 15,7 | 17,7 | 56 |
380 KG SPECIAL
PLAATS | NAAM | AFSTAND 1 | AFSTAND 2 | AFSTAND 3 | TOTAAL |
1 | Dylan van den Heuvel | 30 | 29,9 | 30 | 89,9 |
2 | Tino van den Heuvel | 30 | 28,4 | 28,1 | 86,5 |
3 | Steven Veldhuizen | 30 | 27,8 | 28,6 | 86,4 |
4 | Gerrit van Dieren | 30 | 27,6 | 28,7 | 86,3 |
5 | Henry Kuperus | 28,2 | 27,9 | 28,3 | 84,4 |
6 | Douwe Alkema | 26,5 | 22,7 | 25,3 | 74,5 |