Uitslag Achterberg 2019

Klasse Naam Totaal afstand
1 250kg Klasse Nick van Donselaar 113,57
2 250kg Klasse Floris van cooten 113,27
3 250kg Klasse Sjoerd Kuiper 111,1
4 250kg Klasse Martijn Beek 107,14
5 250kg Klasse Jeanick van cooten 104,74
6 250kg Klasse Mark Stam 103,91
7 250kg Klasse Gerben van der Lee 102,49
8 250kg Klasse Roan van Kempen 101,47
9 250kg Klasse Rico van Dijkhuizen 101,02




1 300kg Klasse Stef Dorresteijn 114,02
2 300kg Klasse Floris van Cooten 113,92
3 300kg Klasse Jochem Schimmel 110,64
4 300kg Klasse Maikel van Donselaar 65,98
5 300kg Klasse Kevin Koning 65,41
6 300kg Klasse Twan Veldhuizen 65,22
7 300kg Klasse Wilmer van Kempen 65,02
8 300kg Klasse Jeanick van cooten 19,03




1 350kg Klasse Stef Dorresteijn 153,59
2 350kg Klasse Kevin Koning 153,41
3 350kg Klasse Nick van Donselaar 153,28
4 350kg Klasse Bart van Maanen 151,78
5 350kg Klasse Dylan van den Heuvel 148,6
6 350kg Klasse Joost Gerrits 109,95
7 350kg Klasse Wilmer van Kempen 80
8 350kg Klasse Twan Kuiper 77,02
9 350kg Klasse Esmee Gerrits 73,23
10 350kg Klasse William Veldhuizen 72,37
11 350kg Klasse Roan van Kempen 71,78

Uitslag Woudenberg 2019

Klasse Naam Totaal afstand
1 250kg Klasse William Veldhuizen 86,87
2 250kg Klasse Sjoerd Kuiper 86,55
3 250kg Klasse Nick van Donselaar 86,4
4 250kg Klasse Alec van Dieren 80,13
5 250kg Klasse Thirza Smit 77,73
6 250kg Klasse Gerben van der Lee 76,65
7 250kg Klasse Chano De Leeuw 76,5
8 250kg Klasse Floris van Cooten 76,04
9 250kg Klasse Roan van Kempen 75,98
10 250kg Klasse Tom Overvest 75,9
11 250kg Klasse Rico van Dijkhuizen 60
11 250kg Klasse Arvid ter Maaten 60
13 250kg Klasse Lucas Hooijer 59,45
14 250kg Klasse Daan Wiggerts 58,95
15 250kg Klasse Jonathan van der Tang 57,9
16 250kg Klasse Jeanick van Cooten 54,6
17 250kg Klasse Tijmen Wiggerts 22,6




1 300kg Klasse Maikel van Donselaar 90
2 300kg Klasse Floris van Cooten 80,55
3 300kg Klasse Stef Dorresteijn 56,78
4 300kg Klasse Evert van dieren 55,78
5 300kg Klasse Kevin Koning 55,21
6 300kg Klasse Bart Van maanen 54,84
7 300kg Klasse Twan Veldhuizen 53,69
8 300kg Klasse Wilmer van Kempen 47,18
9 300kg Klasse Jochem Schimmel 42,9
10 300kg Klasse Alwin van Dijk 0




1 350kg Klasse Peter Blom 85,47
2 350kg Klasse Dylan van den heuvel 83,88
3 350kg Klasse Roan van Kempen 82,5
4 350kg Klasse Stef Dorresteijn 59,82
5 350kg Klasse Bart Van maanen 59,7
6 350kg Klasse Jan Van de Kamp 58,38
7 350kg Klasse Daan van de Horst 57,41
8 350kg Klasse Theun Jansen 57,05
9 350kg Klasse Kevin Koning 56,7
10 350kg Klasse Twan Kuiper 54,65
11 350kg Klasse Nick van Donselaar 51,3