Uitslag Scherpenzeel 2018


Plaats Klasse Naam Totaal afstand
1 250kg Klasse Maikel van Donselaar 83,45
2 250kg Klasse Nick van Donselaar 82,38
3 250kg Klasse Arvid ter Maaten 81,86
4 250kg Klasse Koen de Kruif 58,17
5 250kg Klasse William van de Lee 57,08
6 250kg Klasse Gerben van de Lee 57,03
7 250kg Klasse Ronny van Putten 56,81
8 250kg Klasse Mart Westhoff 53,96
9 250kg Klasse Floris van Cooten 51,18
10 250kg Klasse Stef Dorresteijn 50,47
11 250kg Klasse Jordi van Bennekom 30,00
11 250kg Klasse Ramon van Bennekom 30,00
13 250kg Klasse Gerrit konstapel 25,00




1 300kg Klasse Floris van Cooten 113,17
2 300kg Klasse Kevin Koning 112,57
3 300kg Klasse William van de Lee 89,54
4 300kg Klasse Pjotr Dibbet 88,61
5 300kg Klasse Stef Dorresteijn 87,30
6 300kg Klasse Bart van Maanen 79,10
7 300kg Klasse Mart Westhoff 60,00
8 300kg Klasse Misha roos 55,95




1 350kg Klasse Pjotr Dibbet 89,88
2 350kg Klasse Nick van Donselaar 89,86
3 350kg Klasse Kevin Koning 86,34
4 350kg Klasse Julian Dorresteijn  84,17


Uitslag Nijkerkerveen 2018


Klasse Naam Totaal afstand
1 250kg Klasse Alwin van Dijk 112,15
2 250kg Klasse Nick van Donselaar 111,94
3 250kg Klasse Maikel van Donselaar 109,75
4 250kg Klasse Gerben van der Lee 109,72
5 250kg Klasse Arvid ter Maaten 109,48
6 250kg Klasse Ronny van Putten 100,51
7 250kg Klasse Sjoerd Kuiper 99,73
8 250kg Klasse Jeanick van Cooten 99,36
9 250kg Klasse Floris van Cooten 98,8




1 300kg Klasse Misha Roos 112,72
2 300kg Klasse Floris van Cooten 106,1
3 300kg Klasse Stef Dorresteijn 104,81
4 300kg Klasse Kevin Koning 99,33
5 300kg Klasse William van der Lee 79,66
6 300kg Klasse Bart van Maanen 72,64




1 350kg Klasse Julian Dorresteijn  80
2 350kg Klasse Dylan van den Heuvel 78,51
3 350kg Klasse Twan Kuiper 76,36
4 350kg Klasse Daan van der Horst 74,81
5 350kg Klasse Nick van Donselaar 71,12
6 350kg Klasse Stef Dorresteijn 70,01
7 350kg Klasse Kevin Koning 69,32

Uitslag Woudenberg 2018


Klasse Naam Totaal afstand
1 250kg Klasse Maikel van Donselaar 82,45
2 250kg Klasse Nick van Donselaar 81,48
3 250kg Klasse Alwin van Dijk 79,75
4 250kg Klasse Mark Stam 78,95
5 250kg Klasse Arvid ter Maaten 78,48
6 250kg Klasse Koen de Kruif 77,15
7 250kg Klasse Sjoerd Kuiper 76,65
8 250kg Klasse Tom Overvest 76,2
9 250kg Klasse Henk Wiggerts 57,49
10 250kg Klasse Tjalle Meinen 55,6
11 250kg Klasse Christian Mandersloot 54,32
12 250kg Klasse Gerben van der Lee 51,56
13 250kg Klasse Henrico Konstapel 48,1
14 250kg Klasse Floris van Cooten 46,3
15 250kg Klasse Roan van Kempen 37,2
16 250kg Klasse Boyd de Ruijter 29




1 300kg Klasse Silke Meinen 114,44
2 300kg Klasse Ymke Schepers 113,45
3 300kg Klasse Floris van Cooten 83,82
4 300kg Klasse Marlinda Hoekman 57,32
5 300kg Klasse Stef Dorresteijn 54,48
6 300kg Klasse Kevin Koning 53,29
7 300kg Klasse William van der Lee 50,9
8 300kg Klasse Bart van Maanen 49,48
9 300kg Klasse Mischa Roos 47,62
10 300kg Klasse Wilmer van Kempen 45,5




1 350kg Klasse Dylan van den Heuvel 86,6
2 350kg Klasse Nick van Donselaar 81,3
3 350kg Klasse Yanick Heijink 79,97
4 350kg Klasse Kevin Koning 79,35
5 350kg Klasse Joost Gerrits 77,76
6 350kg Klasse Esmee Gerrits 56
7 350kg Klasse Julian Dorresteijn 54,41
8 350kg Klasse William Veldhuizen 50,22
9 350kg Klasse Stef Dorresteijn 29
9 350kg Klasse Twan Kuiper 29
11 350kg Klasse Coen van Eijden 22,35


Uitslag Renswoude 2018


Plaats Klasse Naam Totaal afstand
1 250kg Klasse Nick van Donselaar 46,00
2 250kg Klasse Maikel van Donselaar 44,77
3 250kg Klasse Mark Stam 44,22
4 250kg Klasse Maud Schippers 44,19
5 250kg Klasse Arvid ter Maaten 44,14
6 250kg Klasse Lynn Schipers 43,38
7 250kg Klasse Ronny van Putten 43,21
8 250kg Klasse Jeanick van Cooten 42,80
9 250kg Klasse Koen de Kruif 42,50
10 250kg Klasse Julian Dorresteijn  42,30
11 250kg Klasse Christiaan Mandersloot 41,70
12 250kg Klasse Gerben van der Lee 41,28
13 250kg Klasse Stef Dorresteijn 40,06
14 250kg Klasse Gerrit Konstapel 39,89
15 250kg Klasse Dave Koning 38,03




1 300kg Klasse Floris van Cooten 90,19
2 300kg Klasse Ymke Schepers 89,91
3 300kg Klasse Stef Dorresteijn 68,14
4 300kg Klasse Pjotr Dibbet 67,03
5 300kg Klasse Kevin Koning 45,72
6 300kg Klasse William van der Lee 44,18
7 300kg Klasse Bart van Maanen 43,12
8 300kg Klasse Misha Roos 40,67




1 350kg Klasse Pjotr Dibbet 69,00
2 350kg Klasse Dylan van den Heuvel 68,98
3 350kg Klasse Nick van Donselaar 66,40
4 350kg Klasse Kevin Koning 64,37
5 350kg Klasse Alwin van Dijk 63,53
6 350kg Klasse Julian Dorresteijn  43,07
7 350kg Klasse Marlinda Hoekman 40,87